クラジュンの目標達成倶楽部では、ご入会いただく方が描く”理想の状態を実現する”ために各コースをご用意しております。
会員種別は、
- レギュラー会員
- 個人サポート会員
- セミナー会員
- スペシャル会員
があります。
倶楽部セミナー以外のビジネスセミナーを受講したい方には、セミナー会員がオススメです。
月1回60分、個別に相談ができる個人サポート会員。
ビジネスセミナーが全て受講でき、月1回60分のコンサルもついているスペシャル会員
となっております。
はじめは、レギュラー会員でスタートをしてセミナーなど興味が出てきたらセミナー会員(他のコース)へアップグレードも可能です。
会員種別 | レギュラー | 個人サポート | セミナー | スペシャル |
目標達成倶楽部 【毎月開催】全12回 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
魔法の絵本夢の100リストセミナー 1回無料受講 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
自分力最大化セミナー 無料ご招待 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
年3回の目標達成コンサル※事務局対応 | ◎ | 振り返りコンサル 倉持淳子が行います。 | ◎ | 振り返りコンサル 倉持淳子が行います |
倉持淳子 個別コンサル | 通常60分 50,000円を 25,000円 | 毎月1回60分 12回付き | 通常60分 50,000円を 25,000円 | 毎月1回60分 12回付き |
ビジネスセミナー割引 「売る・聴く・伝える」 | 20%OFF | 50%OFF | 全て込み 578,000円相当 再受講も無料 | 全て込み 578,000円相当 再受講も無料 |
各種養成講座 1.100リストナビゲーター養成 2.目標達成ファシリテーター養成 3.サプリスト養成 4.講師&コンサルタント養成講座 | 20%OFF | 50%OFF | 50%OFF | 50%OFF |
ワークショップ・ツアー | 5%OFF | 10%OFF 1泊2日伊勢神宮ツアー 45,000円相当付き | 10%OFF | 20%OFF |
営業資料作成サービス ※別途お見積もりいたします | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
会費(表示価格は税別です) | ||||
入会金 12,000円 | ||||
資料代 24,000円 | ||||
月会費(12回払)月々 | 12,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 55,000円 |
月会費:年間一括払い | 132,000円 月払いと比較して 12,000円お得 | 360,000円 月払いと比較して 36,000円お得 | 360,000円 月払いとして比較して 36,000円お得 | 600,000円 月払いとして比較して 60,000円お得 |
お支払い総額 入会金+資料代+ 会費(月払い12回) | 180,000円 | 432,000円 | 432,000円 | 696,000円 |
お支払い総額 入会金+資料代+ 総額(年間一括) | 168,000円 | 396,000円 | 396,000円 | 636,000円 |
※価格は全て消費税別途です。上記費用に消費税8%が別途かかります。