経営者のための営業売上UP倶楽部では、ご入会いただく方のビジネスが成果につながるように各コースをご用意しております。
会員種別は、
- レギュラー会員
- 個人サポート会員
- セミナー会員
- スペシャル会員
があります。
倶楽部セミナー以外のビジネスセミナーを受講したい方には、セミナー会員がオススメです。
月1回80分、個別に相談ができる個人サポート会員。
ビジネスセミナーが全て受講でき、月1回80分のコンサルもついているスペシャル会員
となっております。
はじめは、レギュラー会員でスタートをしてセミナーなど興味が出てきたらセミナー会員(他のコース)へアップグレードも可能です。
プラン内容 | レギュラー | 個人サポート | セミナー | スペシャルセミナー | スペシャル |
売上UP講座 【毎月開催】全12回 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
魔法の絵本夢の100リストセミナー無料ご招待 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
自分力最大化セミナー無料ご招待 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
年3回の振り返りコンサル ※事務局対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
倉持淳子個別コンサル | 通常60分 50,000円を 25,000円 | 毎月1回60分 12回付き | 通常60分 50,000円を 25,000円 | 通常60分 50,000円を 25,000円 | 毎月1回80分 12回付き |
ビジネスセミナー 「売る・聴く・伝える」 | 20%OFF | 50%OFF | 全て込み 578,000円相当 再受講も無料 | 全て込み 578,000円相当 再受講も無料 | 全て込み 578,000円相当 再受講も無料 |
ワークショップ・ツアー | 5%OFF | 10%OFF | 10%OFF | 20%OFF | 20%OFF |
営業資料作成サービス ※別途お見積もりします。 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
会費(表示価格は税別です) | |||||
入会金 12,000円 | |||||
資料代 24,000円 | |||||
月会費(12回払い) | 15,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 65,000円 | 55,000円 |
月会費:年間一括払い | 165,000円 月払いと比較して 15,000円お得 | 360,000円 月払いと比較して 36,000円お得 | 360,000円 月払いと比較して 36,000円お得 | 720,000円 月払いと比較して 70,000円お得 | 600,000円 月払いと比較して 60,000円お得 |
営業資料作成サービスは、レギュラー会員さんは、別途相談くださいませ。